梅州糙残市场营销有限公司

首頁 > 產(chǎn)品目錄 > 雙螺桿機筒
搜索結(jié)果列表
前五排名
螺桿直徑:φ45-φ200 (根據(jù)客戶需求) 長徑比:16-35 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品和配方進行設(shè)計 技術(shù)指標: 調(diào)質(zhì)硬度:HB280-320 氮化硬度:950-1100HV 氮化深度:0.50-0.80mm  氮化脆性:≤2級  表
45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 (以上為標準規(guī)格,可根據(jù)客戶需求定制) 螺桿壓縮比可根據(jù)不同產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
  產(chǎn)品簡介:  平行雙螺桿可加工PVC管材、異形材、板(片材),改性和軟硬PVC造粒等   技術(shù)指標: 材料選用優(yōu)質(zhì)38鉻鉬鋁(38CrMOALA) 表面硬度:HV:≥2
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
產(chǎn)品規(guī)格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據(jù)不同配方及不同的產(chǎn)品先擇不同的壓縮比
總數(shù): 113   頁次: 1/12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|
正宁县| 赞皇县| 卓尼县| 沁水县| 陵川县| 正宁县| 南昌县| 开原市| 石泉县| 常熟市| 梁平县| 舟山市| 拉萨市| 谷城县| 德钦县| 敖汉旗| 滨州市| 英吉沙县| 通化市| 长垣县| 唐河县| 兴业县| 绥德县| 玉溪市| 岳阳县| 文昌市| 衡山县| 绥滨县| 绥德县| 田阳县| 五寨县| 瓮安县| 寻乌县| 东城区| 都匀市| 葫芦岛市| 新营市| 昌乐县| 谷城县| 鲁山县| 弥渡县|